1,170회차 당첨번호
당첨번호
- 3
- 13
- 28
- 34
- 38
- 42
- 보너스 번호
- 25
당첨번호 분석결과
- 총합
- 158
- 홀짝
- 2:4
- 저고
- 4:2
- 연속번호
- 0
- AC값
- 7
- 소수
- 2
- 합성수
- 4
- 색상
- 
										- 노랑
- 1
- 파랑
- 1
- 빨강
- 1
- 검정
- 2
- 초록
- 1
 
| 순위 | 당첨게임 수 | 당첨금액 | 
|---|---|---|
| 1등 | 20 | 1,386,550,969 원 | 
| 2등 | 103 | 44,872,200 원 | 
| 3등 | 5,668 | 815,427 원 | 
| 4등 | 163,866 | 50,000 원 | 
| 5등 | 2,637,401 | 5,000 원 | 
								총 판매액 :
								116,709,995,000 원
							
						다른회차 바로가기
								
							1등 당첨판매점
- 
									수동
									대치럭키 로또
									서울 강남구 대치동 906-15 1층 3호
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 2 건
- 
									수동
									토큰판매점
									서울 강북구 미아동 60-5 가판
									누적당첨수 : 1등 : 3 건 2등 : 15 건
- 
									자동
									월드복권
									대구 서구 이현동 35-18
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 4 건
- 
									반자동
									황금돼지
									대구 수성구 지산동 1250-11 (지산동)
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 4 건
- 
									자동
									대박천하마트
									인천 부평구 갈산동 367
									누적당첨수 : 1등 : 12 건 2등 : 81 건
- 
									자동
									금빛복권
									울산 울주군 삼남읍 교동리 1595-11 왼쪽 복권판매점
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 1 건
- 
									자동
									로또맛집배은복
									경기 김포시 풍무동 115-11 1층 6호
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 5 건
- 
									자동
									대박슈퍼
									경기 부천시 원미동 115-2 마동 1층 103호
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 2 건
- 
									자동
									태평고개 가판대
									경기 성남시 수정구 태평동 5211
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 5 건
- 
									수동
									공원슈퍼
									경기 수원시 장안구 영화동 328-3 1층(영화동)
									누적당첨수 : 1등 : 8 건 2등 : 20 건
- 
									자동
									씨유 옥정인생역전점
									경기 양주시 율정동 597-17 1층 108호(율정동)
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 2 건
- 
									수동
									운암로또
									경기 오산시 오산동 917-3 1층 101호 (오산동,운암빌딩)
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 3 건
- 
									수동
									로또
									경기 포천시 소흘읍 이가팔리 971-2
									누적당첨수 : 1등 : 5 건 2등 : 7 건
- 
									자동
									TOTO
									강원 강릉시 주문진읍 교항리 192-10
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 11 건
- 
									자동
									엠에스리테일점
									강원 춘천시 동면 장학리 234 MS마트 상가
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 2 건
- 
									자동
									로또명당해미점
									충남 서산시 해미면 읍내리 295-4
									누적당첨수 : 1등 : 7 건 2등 : 38 건
- 
									수동
									희망복권방
									전남 나주시 이창동 759-7
									누적당첨수 : 1등 : 4 건 2등 : 12 건
- 
									자동
									NG24
									경북 칠곡군 석적읍 중리 86-8
									누적당첨수 : 1등 : 10 건 2등 : 49 건
- 
									자동
									아리아리
									경남 김해시 삼정동 646-23
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 1 건
- 
									수동
									월드복권방
									경남 통영시 북신동 697-1 월드마트 내
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 12 건
2등 당첨판매점
- 
									꿀꿀이 복권방
									서울 강동구 길동 363-4 101호
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									복권나라
									서울 관악구 봉천동 926-25
									누적당첨수 : 1등 : 11 건 2등 : 37 건
- 
									행복한 꿈 이야기
									서울 관악구 봉천동 1634-6 1층
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 4 건
- 
									희망드림(동행복권)
									서울 광진구 자양동 553-262
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 2 건
- 
									글사랑(책대여점)
									서울 광진구 능동 222-5
									누적당첨수 : 2등 : 10 건
- 
									켁터스커피일등복권
									서울 노원구 상계동 728-5 1층 보룡약국 좌측 커피복권
									누적당첨수 : 2등 : 1 건
- 
									천하명당로또복권
									서울 서대문구 홍제동 174-21
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 10 건
- 
									천하명당로또복권
									서울 서대문구 홍제동 174-21
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 10 건
- 
									오케이상사
									서울 서초구 반포동 19-3 센트럴시티내100호매점
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 5 건
- 
									연초2호 쇼케이스7호
									서울 서초구 반포동 19-4 쇼케이스7호
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 16 건
- 
									가로판매점
									서울 서초구 방배동 1549
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 10 건
- 
									복돼지복권방
									서울 성동구 성수동2가 289-205
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 10 건
- 
									방이먹자골목 천하명당 일등복권
									서울 송파구 방이동 59-10 제1층 주차장 옆
									누적당첨수 : 2등 : 9 건
- 
									행운상점
									서울 송파구 석촌동 231 제1층 101호
									누적당첨수 : 2등 : 1 건
- 
									잠실매점
									서울 송파구 신천동 7-18 잠실역 8번출구 앞 가판
									누적당첨수 : 1등 : 20 건 2등 : 100 건
- 
									로또행운마트
									서울 양천구 신월동 52-11 1층
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 11 건
- 
									로또행운마트
									서울 양천구 신월동 52-11 1층
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 11 건
- 
									로또행운마트
									서울 양천구 신월동 52-11 1층
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 11 건
- 
									평화슈퍼
									서울 은평구 대조동 219-2
									누적당첨수 : 1등 : 3 건 2등 : 10 건
- 
									새절복권
									서울 은평구 신사동 39-18 1층
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									남산골
									서울 중구 필동2가 37-11
									누적당첨수 : 2등 : 13 건
- 
									信부산모바일
									부산 동구 수정동 554-5 1층
									누적당첨수 : 2등 : 1 건
- 
									셀프카메라
									부산 부산진구 개금동 471-17 1층 101호
									누적당첨수 : 1등 : 7 건 2등 : 56 건
- 
									제일복권
									부산 서구 남부민동 643 충무쇼핑1층
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 3 건
- 
									행운나눔로또
									부산 중구 남포동2가 25-10 가판집
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 8 건
- 
									복권천국
									대구 동구 방촌동 1118-116
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 14 건
- 
									씨유 구암대로점
									대구 북구 구암동 815-14 cu 구암대로점
									누적당첨수 : 2등 : 3 건
- 
									행운복권방
									대구 북구 학정동 976
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 2 건
- 
									복권판매소(서문큰장네거리)
									대구 서구 내당동 1035-33
									누적당첨수 : 1등 : 3 건 2등 : 11 건
- 
									행복드림로또판매점
									인천 강화군 강화읍 남산리 283 1층 101-1호 하나로마트
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 5 건
- 
									행복드림로또판매점
									인천 강화군 강화읍 남산리 283 1층 101-1호 하나로마트
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 5 건
- 
									행복드림로또판매점
									인천 강화군 강화읍 남산리 283 1층 101-1호 하나로마트
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 5 건
- 
									모닝프라자
									인천 남동구 남촌동 317-21
									누적당첨수 : 2등 : 5 건
- 
									로또판매점
									인천 동구 송현동 68-12 102호
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									버스매표소
									인천 부평구 부평동 549-39 가판
									누적당첨수 : 1등 : 7 건 2등 : 22 건
- 
									명동럭키로또
									인천 연수구 선학동 401-3 103호
									누적당첨수 : 2등 : 5 건
- 
									1등로또
									인천 중구 항동1가 2-20 1층
									누적당첨수 : 2등 : 4 건
- 
									중흥마트
									광주 북구 문흥동 1011-1 중흥2차 아파트상가 1층
									누적당첨수 : 1등 : 3 건 2등 : 13 건
- 
									금집복권
									광주 북구 신용동 841 101호
									누적당첨수 : 1등 : 5 건 2등 : 13 건
- 
									베스토아(용전2호)
									대전 동구 용전동 63-3 복합터미널서관 1층 59호
									누적당첨수 : 1등 : 6 건 2등 : 27 건
- 
									배팅샵(가장)
									대전 서구 괴정동 49-48 평화빌102호
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 9 건
- 
									태양마트
									대전 유성구 지족동 894-1 골드프라자 106호
									누적당첨수 : 1등 : 3 건 2등 : 25 건
- 
									로또한밭점
									대전 유성구 계산동 803-10
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									복권나라
									울산 동구 방어동 505-8 111동101호
									누적당첨수 : 2등 : 13 건
- 
									황금열쇠복권방
									울산 북구 매곡동 937-7
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 6 건
- 
									대박이네
									울산 중구 반구동 106-6
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 6 건
- 
									복권명당
									경기 가평군 가평읍 읍내리 476-9 1층
									누적당첨수 : 2등 : 5 건
- 
									행복로또복권방(곤지암)
									경기 광주시 곤지암읍 곤지암리 441-13
									누적당첨수 : 2등 : 1 건
- 
									대박찬스
									경기 광주시 송정동 580 나산상가1층4호
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 15 건
- 
									담꾹 구리수택점
									경기 구리시 수택동 425-22
									누적당첨수 : 1등 : 3 건 2등 : 6 건
- 
									대박
									경기 구리시 수택동 405-16
									누적당첨수 : 1등 : 5 건 2등 : 8 건
- 
									포트캔커피김포구래역점
									경기 김포시 구래동 6880-7 월드에비뉴상가 120호
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									세븐일레븐남양주차산점
									경기 남양주시 화도읍 차산리 75
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 9 건
- 
									만물전파사
									경기 남양주시 화도읍 마석우리 271-8
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 10 건
- 
									원 복권방
									경기 부천시 도당동 279-6 외 2필지 제11호
									누적당첨수 : 2등 : 1 건
- 
									아이지에이마트 분당차병원점
									경기 성남시 분당구 야탑동 354-6 105호
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 11 건
- 
									분당고속터미널
									경기 성남시 분당구 야탑동 341 테마폴리스1층
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 15 건
- 
									복돈이복권
									경기 성남시 수정구 창곡동 544-6
									누적당첨수 : 2등 : 5 건
- 
									행운예감
									경기 성남시 수정구 태평동 3407
									누적당첨수 : 2등 : 3 건
- 
									복덩이복권
									경기 성남시 중원구 성남동 4943 108호(성남동)
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									도원로또방
									경기 시흥시 은행동 647 상가동 제1층 제1호
									누적당첨수 : 2등 : 1 건
- 
									버스표가판점
									경기 안양시 동안구 호계동 1039-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점
									누적당첨수 : 1등 : 7 건 2등 : 33 건
- 
									버스표가판점
									경기 안양시 동안구 관양동 1507-22
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 12 건
- 
									대박복권방
									경기 연천군 전곡읍 전곡리 480-16
									누적당첨수 : 1등 : 7 건 2등 : 16 건
- 
									로또복권짱
									경기 용인시 처인구 유방동 499-1 용호빌딩1층 103호
									누적당첨수 : 1등 : 3 건 2등 : 7 건
- 
									천하명당복권방
									경기 의왕시 오전동 276-1 1층 111호 (오전동, 대덕하이베라스)
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 11 건
- 
									금손로또방
									경기 의정부시 의정부동 178-7 1층(의정부동)
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 2 건
- 
									행운의순간복권방
									경기 파주시 와동동 1431-1 제1층 제113호
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									프림
									경기 평택시 안중읍 용성리 80-1 GS편의점 내
									누적당첨수 : 1등 : 3 건 2등 : 9 건
- 
									로또와 더불어
									경기 하남시 상산곡동 140-1 1층
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									씨유미사로또점
									경기 하남시 망월동 1148 116호
									누적당첨수 : 2등 : 3 건
- 
									만복복권
									경기 화성시 장지동 1014-3 102호
									누적당첨수 : 2등 : 3 건
- 
									진평양행
									강원 강릉시 남문동 7-12
									누적당첨수 : 1등 : 5 건 2등 : 39 건
- 
									복권천하
									강원 동해시 부곡동 75-7
									누적당첨수 : 1등 : 3 건 2등 : 11 건
- 
									행운로또
									강원 영월군 영월읍 하송리 169-9 1층 101호
									누적당첨수 : 2등 : 1 건
- 
									흥양마중물
									강원 원주시 소초면 흥양리 1718-4 1층
									누적당첨수 : 1등 : 8 건 2등 : 18 건
- 
									복권마트 & 씨스페이스 홍천점
									강원 홍천군 홍천읍 진리 71-10 1층
									누적당첨수 : 1등 : 6 건 2등 : 25 건
- 
									양덕원로또
									강원 홍천군 남면 양덕원리 351-26 1층
									누적당첨수 : 2등 : 1 건
- 
									복권마트 & 씨스페이스 홍천점
									강원 홍천군 홍천읍 진리 71-10 1층
									누적당첨수 : 1등 : 6 건 2등 : 25 건
- 
									보은로또
									충북 보은군 보은읍 삼산리 152-15
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 6 건
- 
									모아복권
									충북 제천시 청전동 1019 1층
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									선경로또
									충북 제천시 하소동 188-1 1층
									누적당첨수 : 1등 : 4 건 2등 : 5 건
- 
									내토287로또
									충북 제천시 천남동 132 1층
									누적당첨수 : 2등 : 4 건
- 
									증평로또판매점
									충북 증평군 증평읍 교동리 21-2
									누적당첨수 : 2등 : 3 건
- 
									해적책대여점 복권방
									충북 청주시 서원구 사직동 222-14
									누적당첨수 : 1등 : 4 건 2등 : 11 건
- 
									이림네트웍스
									충남 아산시 용화동 1410 1층
									누적당첨수 : 2등 : 1 건
- 
									신천하명당
									충남 예산군 예산읍 발연리 324-2 이마트 24 내
									누적당첨수 : 1등 : 6 건 2등 : 11 건
- 
									여기있었네복권방
									전북 김제시 요촌동 474-3
									누적당첨수 : 1등 : 5 건 2등 : 25 건
- 
									정관장홍삼부안점
									전북 부안군 부안읍 동중리 131-6
									누적당첨수 : 1등 : 2 건 2등 : 7 건
- 
									명당
									전북 전주시 완산구 전동 170
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									롤렉스복권방
									전북 전주시 완산구 삼천동1가 364-1
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									죽림복권판매점
									전남 여수시 소라면 죽림리 1213-2
									누적당첨수 : 2등 : 5 건
- 
									종합복권방
									전남 해남군 해남읍 해리 189-2
									누적당첨수 : 1등 : 8 건 2등 : 38 건
- 
									씨스페이스 경주세방매점
									경북 경주시 용강동 753-3 (용강동)
									누적당첨수 : 1등 : 9 건 2등 : 79 건
- 
									불타는복권
									경북 영주시 풍기읍 성내리 33-1
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 9 건
- 
									창신로또
									경북 영천시 망정동 410-8
									누적당첨수 : 2등 : 7 건
- 
									행운복권방
									경북 포항시 남구 오천읍 원리 980-2
									누적당첨수 : 2등 : 9 건
- 
									해미로또복권방
									경남 김해시 삼문동 60-3 상가동 106호
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									로또의 전당
									경남 창원시 마산회원구 회원동 68-16 1층 103호
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									이마트24 마산만복점
									경남 창원시 마산회원구 합성동 266-17 1층 이마트24 편의점내
									누적당첨수 : 1등 : 4 건 2등 : 25 건
- 
									로또플렉스 시티세븐점
									경남 창원시 성산구 대원동 121 1층 S-108호(더시티세븐)
									누적당첨수 : 2등 : 1 건
- 
									지리산동행복권
									경남 함양군 마천면 가흥리 307-3 1층 CU편의점내
									누적당첨수 : 2등 : 2 건
- 
									킹로또
									제주 제주시 아라일동 6066-2 1층
									누적당첨수 : 1등 : 1 건 2등 : 3 건
